Damen 40 · Südliga 2
Damen 40
Mannschaftsführerin: Alexandra Bujanowski ·
0151 46646686 ·
alexandra.bujanowski@gmx.de
| # | Name | Nat. | ID-Nr. | LK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampier, Bettina | GER | 27451105 | LK 16,4 |
| 2 | Dümke, Heidrun | GER | 27101208 | LK 16,5 |
| 3 | Grimmer, Birgit | GER | 27001363 | LK 17,7 |
| 4 | Bujanowski, Alexandra | GER | 26751761 | LK 18,3 |
| 5 | Laux, Mirjam | GER | 27507691 | LK 19,7 |
| 6 | Philippen, Antje | GER | 28152439 | LK 20,2 |
| 7 | Habel, Renate | GER | 25100112 | LK 21,0 |
| 8 | Märkl-Lutz, Michaela | GER | 26901738 | LK 21,3 |
| 9 | Krause-Dettmann, Daniela | GER | 27353378 | LK 21,4 |
| 10 | Pejakovic, Darinka | GER | 26551986 | LK 21,4 |
| 11 | Stängle, Marion | GER | 27852328 | LK 21,7 |
| 12 | Siegle, Julia | GER | 27351911 | LK 22,6 |
| 13 | Barac, Sabina | GBR* | 26654154 | LK 23,2 |
| 14 | Gulde, Barbara | GER | 26752784 | LK 23,0 |
| 15 | Wächter, Nicola | GER | 26853632 | LK 23,0 |
| 16 | Haselbeck, Stefanie | GER | 27654452 | LK 24,0 |
| 17 | Bauer, Margit | GER | 26653341 | LK 24,1 |
| 18 | Höldl, Sandra | GER | 27854253 | LK 24,6 |
| 19 | Neupärtl, DagmarSG mit SV Lohhof | GER | 27452497 | LK 24,3 |
| 20 | Dr. Scharl, Carolin | GER | 27552628 | LK 25,0 |
| 21 | Penther, Kathrin | GER | 27085664 | LK 25,0 |
| 22 | Reith, Martina | GER | 26802932 | LK 25,0 |
| 23 | Fest-Günzel, Sabine | GER | 27083216 | LK 25,0 |
| 24 | Knobloch, Claudia | GER | 26603078 | LK 25,0 |
| 25 | Alt, Susanne | GER | 27854234 | LK 25,0 |
| 26 | Klugmann, Gabriele | GER | 26853463 | LK 25,0 |
| 27 | Rösner-Schliep, Claudia | GER | 27195144 | LK 25,0 |
| 28 | Scheuerer, Gerlinde | GER | 25800218 | LK 25,0 |
| 29 | Ziegler, Tina | GER | 27809918 | LK 25,0 |
| 30 | Kaiser, Martina | GER | 26754092 | LK 25,0 |
| 31 | Kellermann, Franziska | GER | 28053877 | LK 25,0 |
| 32 | Stelzl, Daniela | GER | 27201665 | LK 25,0 |
| 33 | Sammetinger, Nicole | GER | 28653977 | LK 25,0 |
| 34 | Voß-Lindeman, Sandra | GER | 26854641 | LK 25,0 |
| 35 | Waldmann, Angelika | GER | 25410414 | LK 25,0 |
| 36 | Adam, Mandy | GER | 27554302 | LK 25,0 |
* Kein Mitgliedsstaat der EU · Stand: 01.04.2026
