Damen 50 (4er) · Südliga 2
Damen 50
Mannschaftsführerin: Kathrin Penther ·
0151 55409000 ·
kathrin.penther@icloud.com
| # | Name | Nat. | ID-Nr. | LK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampier, Bettina | GER | 27451105 | LK 16,4 |
| 2 | Dümke, Heidrun | GER | 27101208 | LK 16,5 |
| 3 | Grimmer, Birgit | GER | 27001363 | LK 17,7 |
| 4 | Bujanowski, Alexandra | GER | 26751761 | LK 18,3 |
| 5 | Laux, Mirjam | GER | 27507691 | LK 19,7 |
| 6 | Habel, Renate | GER | 25100112 | LK 21,0 |
| 7 | Krause-Dettmann, Daniela | GER | 27353378 | LK 21,4 |
| 8 | Pejakovic, Darinka | GER | 26551986 | LK 21,4 |
| 9 | Siegle, Julia | GER | 27351911 | LK 22,6 |
| 10 | Barac, Sabina | GBR* | 26654154 | LK 23,2 |
| 11 | Gulde, Barbara | GER | 26752784 | LK 23,0 |
| 12 | Wächter, Nicola | GER | 26853632 | LK 23,0="td> |
| 13 | Haselbeck, Stefanie | GER | 27654452 | LK 24,0 |
| 14 | Bauer, Margit | GER | 26653341 | LK 24,1 |
| 15 | Dr. Scharl, Carolin | GER | 27552628 | LK 25,0 |
| 16 | Penther, Kathrin | GER | 27085664 | LK 25,0 |
| 17 | Reith, Martina | GER | 26802932 | LK 25,0 |
| 18 | Fest-Günzel, Sabine | GER | 27083216 | LK 25,0 |
| 19 | Knobloch, Claudia | GER | 26603078 | LK 25,0 |
| 20 | Klugmann, Gabriele | GER | 26853463 | LK 25,0 |
| 21 | Rösner-Schliep, Claudia | GER | 27195144 | LK 25,0 |
| 22 | Scheuerer, Gerlinde | GER | 25800218 | LK 25,0 |
| 23 | Kaiser, Martina | GER | 26754092 | LK 25,0 |
| 24 | Voß-Lindeman, Sandra | GER | 26854641 | LK 25,0 |
| 25 | Adam, Mandy | GER | 27554302 | LK 25,0 |
* Kein Mitgliedsstaat der EU · Stand: 01.04.2026
