Damen II (4er) · Südliga 5
Damen II
Mannschaftsführerin: Katharina Winter-Schieszl ·
0176 46605916 ·
KWS07@gmx.de
| # | Name | Nat. | ID-Nr. | LK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singer, MichaelaSG mit STK Garching | GER | 27850592 | LK 2,6 |
| 2 | Rühl, Stefanie | GER | 29862042 | LK 12,8 |
| 3 | Lampier, Bettina | GER | 27451105 | LK 16,4 |
| 4 | Dümke, Heidrun | GER | 27101208 | LK 16,5 |
| 5 | Singer, Chiara | GER | 20753810 | LK 16,7 |
| 6 | Grimmer, Birgit | GER | 27001363 | LK 17,7 |
| 7 | Bujanowski, Alexandra | GER | 26751761 | LK 18,3 |
| 8 | Peter, Lea | GER | 29960937 | LK 19,6 |
| 9 | Laux, Mirjam | GER | 27507691 | LK 19,7 |
| 10 | Ziegler, Anna | GER | 21100899 | LK 20,6 |
| 11 | Laux, Mia | GER | 20656688 | LK 21,0 |
| 12 | Krause-Dettmann, Daniela | GER | 27353378 | LK 21,4 |
| 13 | Pejakovic, Darinka | GER | 26551986 | LK 21,4 |
| 14 | Stängle, Marion | GER | 27852328 | LK 21,7 |
| 15 | Leibhard, Sophie | GER | 20158961 | LK 22,0 |
| 16 | Singer, Emilia | GER | 20954383 | LK 22,2 |
| 17 | Siegle, Julia | GER | 27351911 | LK 22,6 |
| 18 | Barac, Sabina | GBR* | 26654154 | LK 23,2 |
| 19 | Haselbeck, Stefanie | GER | 27654452 | LK 24,0 |
| 20 | Bauer, Margit | GER | 26653341 | LK 24,1 |
| 21 | Ziegler, Mia | GER | 20954572 | LK 23,9 |
| 22 | Höldl, Sandra | GER | 27854253 | LK 24,6 |
| 23 | Dr. Scharl, Carolin | GER | 27552628 | LK 25,0 |
| 24 | Penther, Kathrin | GER | 27085664 | LK 25,0 |
| 25 | Reith, Martina | GER | 26802932 | LK 25,0 |
| 26 | Fest-Günzel, Sabine | GER | 27083216 | LK 25,0 |
| 27 | Knobloch, Claudia | GER | 26603078 | LK 25,0 |
| 28 | Alt, Susanne | GER | 27854234 | LK 25,0 |
| 29 | Klugmann, Gabriele | GER | 26853463 | LK 25,0 |
| 30 | Rösner-Schliep, Claudia | GER | 27195144 | LK 25,0 |
| 31 | Ziegler, Tina | GER | 27809918 | LK 25,0 |
| 32 | Winter-Schieszl, Katharina | GER | 20758710 | LK 23,2 |
| 33 | Kaiser, Martina | GER | 26754092 | LK 25,0 |
| 34 | Rösner, Pia | GER | 20806823 | LK 24,9 |
| 35 | Chatzinerantzis, Anna | GER | 20811552 | LK 24,5 |
| 36 | Casini, Chiara | ITA | 20806979 | LK 24,9 |
| 37 | Günther, Carolin | GER | 20765077 | LK 24,6 |
| 38 | Siegle, Samira | GER | 20954242 | LK 25,0 |
| 39 | Novak, Janaina | GER | 20765087 | LK 24,4 |
| 40 | Kaiser, Laura | GER | 20810404 | LK 25,0 |
| 41 | Haberger, Lina | GER | 20817659 | LK 25,0 |
| 42 | Adam, Helene | GER | 20954650 | LK 25,0 |
| 43 | Meyr, Anna | GER | 21061643 | LK 24,6 |
| 44 | Schmidt, Lena | GER | 20806729 | LK 25,0 |
| 45 | Stech, Alexandra | GER | 29356780 | LK 25,0 |
| 46 | Kellermann, Franziska | GER | 28053877 | LK 25,0 |
| 47 | Kleemann, Julia | GER | 20954219 | LK 25,0 |
| 48 | Sammetinger, Nicole | GER | 28653977 | LK 25,0 |
| 49 | Stängle, Victoria | GER | 20818547 | LK 25,0 |
| 50 | Wallbrunn, Isabelle | GER | 20062739 | LK 25,0 |
| 51 | Meister, Julia | GER | 20666848 | LK 25,0 |
| 52 | Schober, Hannah | GER | 20767004 | LK 25,0 |
| 53 | Kadel, Franziska | GER | 21200867 | LK 25,0 |
| 54 | Frömmel, Lara | GER | 21066997 | LK 25,0 |
| 55 | Lichtenberg, Lilli | GER | 20362388 | LK 25,0 |
| 56 | Visintin, Lydia | GER | 28753457 | LK 25,0 |
* Kein Mitgliedsstaat der EU · Stand: 01.04.2026
