Herren II (4er) · Südliga 6
Herren II
Mannschaftsführer: Louis Lampier ·
0152 34726058 ·
louis@lampier.de
| # | Name | Nat. | ID-Nr. | LK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fornahl, Malte | GER | 19101252 | LK 4,7 |
| 2 | Reinhardt, Benjamin | GER | 18602711 | LK 7,4 |
| 3 | Reusch, Eric | GER | 19000019 | LK 7,5 |
| 4 | Dinkheller, Stefan | GER | 19706015 | LK 7,6 |
| 5 | Sammetinger, Manuel | GER | 18210049 | LK 11,2 |
| 6 | Scheurlen, Ulrich | GER | 18611052 | LK 11,9 |
| 7 | Ziegler, Florian | GER | 17700146 | LK 12,4 |
| 8 | Walcher, Johann | GER | 18310003 | LK 12,8 |
| 9 | Heiker, Jan | GER | 19709903 | LK 13,5 |
| 10 | Gleißner, Andreas | GER | 17280258 | LK 15,5 |
| 11 | Marguerre, JohannesSG mit SV Lohhof | GER | 18153783 | LK 15,7 |
| 12 | Weller, Tim | GER | 18155294 | LK 17,3 |
| 13 | Lampier, Markus | GER | 17281764 | LK 17,6 |
| 14 | Dietzel, Marian | GER | 18800001 | LK 17,9 |
| 15 | Reiter, Moritz | GER | 19202100 | LK 18,7 |
| 16 | Pannenberg, Johannes | GER | 10260114 | LK 18,7 |
| 17 | Chatzinerantzis, Jannik | GER | 10561640 | LK 19,1 |
| 18 | Scherer, Herbert | GER | 16995229 | LK 19,4 |
| 19 | Reither, Fritz | GER | 16593452 | LK 19,6 |
| 20 | Gierszewski, Manuel | GER | 19601591 | LK 19,7 |
| 21 | Feischl, Felix | GER | 10822382 | LK 19,8 |
| 22 | Dünnebier, Niklas | GER | 19552757 | LK 20,0 |
| 23 | Günzel, Thomas | GER | 16990111 | LK 20,5 |
| 24 | Tepe, Deniz | TUR* | 19864559 | LK 20,8 |
| 25 | Freistadt, Alois | GER | 17163700 | LK 20,9 |
| 26 | Königer, Andreas | GER | 17401539 | LK 23,6 |
| 27 | Knobloch, Ralf | GER | 16103768 | LK 21,0 |
| 28 | Fischer, Jochen | GER | 17110564 | LK 22,5 |
| 29 | Schmidt, Moritz | GER | 11086170 | LK 21,1 |
| 30 | Lampier, Tim | GER | 10755719 | LK 21,5 |
| 31 | Fochler, Peter | GER | 17609982 | LK 21,0 |
| 32 | Orth, Werner | GER | 16993835 | LK 23,0 |
| 33 | Lampier, Louis | GER | 10658946 | LK 21,9 |
| 34 | Rüpl, Paul | GER | 10156941 | LK 25,0 |
| 35 | Hejda, LukasSG mit SV Lohhof | GER | 10160204 | LK 25,0 |
| 36 | Peter, Ralf | GER | 16990135 | LK 22,1 |
| 37 | Rieger, Thomas | GER | 18653864 | LK 21,9 |
| 38 | Hanöfner, Roman | GER | 18552910 | LK 22,0 |
| 39 | Lindeman, Timo | GER | 10907561 | LK 22,1 |
| 40 | Gonzalez Tabar, Imanol | ESP | 17702121 | LK 22,6 |
| 41 | Weichselgärtner, Maximilian | GER | 18997415 | LK 22,8 |
| 42 | Golik, Thomas | GER | 16993834 | LK 22,8 |
| 43 | Dalchow, Jonah | GER | 11162700 | LK 22,8 |
| 44 | Stefanou, Maximilian | GER | 10756210 | LK 23,1 |
| 45 | Feischl, Moritz | GER | 10562047 | LK 23,3 |
| 46 | Penther, Emil | GER | 11200500 | LK 23,9 |
| 47 | Gierszewski, Bernd | GER | 17202609 | LK 25,0 |
| 48 | Hölzl, Christoph | GER | 19805611 | LK 24,1 |
| 49 | Streidl, Sebastian | GER | 18410009 | LK 24,2 |
| 50 | Streidl, Michael | GER | 18709836 | LK 24,2 |
| 51 | Laux, Luca | GER | 10355812 | LK 24,2 |
| 52 | Fichtl, Sebastian | GER | 11003902 | LK 24,5 |
| 53 | Pscheidl, Leon | GER | 10672899 | LK 25,0 |
| 54 | Hölzl, Johannes | GER | 19607598 | LK 24,6 |
| 55 | Bäumel, Lucas | GER | 18911019 | LK 25,0 |
* Kein Mitgliedsstaat der EU · Stand: 01.04.2026
