| # | Name | Nat. | ID-Nr. | LK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziegler, Anna | GER | 21100899 | LK 20,6 |
| 2 | Singer, Emilia | GER | 20954383 | LK 22,2 |
| 3 | Ziegler, Mia | GER | 20954572 | LK 23,9 |
| 4 | Rösner, Pia | GER | 20806823 | LK 24,9 |
| 5 | Chatzinerantzis, Anna | GER | 20811552 | LK 24,5 |
| 6 | Casini, Chiara | ITA | 20806979 | LK 24,9 |
| 7 | Siegle, Samira | GER | 20954242 | LK 25,0 |
| 8 | Kaiser, Laura | GER | 20810404 | LK 25,0 |
| 9 | Gonzalez Brandt, Ainoa | GER | 21407556 | LK 23,7 |
| 10 | Haberger, Lina | GER | 20817659 | LK 25,0 |
| 11 | Cheng, Evelyn Xinlan | GER | 21407763 | LK 23,9 |
| 12 | Adam, Helene | GER | 20954650 | LK 25,0 |
| 13 | Meyr, Anna | GER | 21061643 | LK 24,6 |
| 14 | Schmidt, Lena | GER | 20806729 | LK 25,0 |
| 15 | Kleemann, Julia | GER | 20954219 | LK 25,0 |
| 16 | Stängle, Victoria | GER | 20818547 | LK 25,0 |
| 17 | Kadel, Franziska | GER | 21200867 | LK 25,0 |
| 18 | Alt, Anna | GER | 21304157 | LK 24,1 |
| 19 | Frömmel, Lara | GER | 21066997 | LK 25,0 |
| 20 | Krause, Lucia | GER | 21210063 | LK 25,0 |
| 21 | Röhrich, Noelie | GER | 21066998 | LK 25,0 |
| 22 | Höppner, Nina | GER | 21213026 | LK 25,0 |
| 23 | Kopfmüller, Alisa | GER | 21213027 | LK 25,0 |
| 24 | Leffers, Maja | GER | 21308743 | LK 25,0 |
Stand: 01.04.2026
